Parameter Produk
Akar Tongkat Ali adalah sumber ekstraksi glutathionone kami. Setelah banyak pengujian, kandungan glutathionone dalam akar Tongkat Ali kuning adalah yang tertinggi, mulai dari {{0}},08 persen hingga 0,15.
Nama Produk | Ekstrak Tongkat Ali | Sumber Botani | Eurycoma longifolia |
Bagian yang Digunakan | Akar | Kemasan | drum kertas 25kg |
Spesifikasi | 100:1, 200:1, 1 persen ~12 persen Eurycomanone | ||
Penyimpanan | Simpan dalam wadah tertutup baik jauh dari kelembaban dan sinar matahari langsung | ||
Umur simpan | 24 bulan jika disegel dan disimpan dengan benar | ||
Metode Sterilisasi | Suhu tinggi, non-iradiasi. | ||
Sertifikasi Analisis
Barang | Spesifikasi | Hasil tes |
Kontrol Fisik | ||
Penampilan | Bubuk kuning coklat | sesuai |
Bau | Ciri | sesuai |
Rasa | Ciri | sesuai |
Bagian yang Digunakan | Seluruh ramuan | sesuai |
Kerugian pada Pengeringan | Kurang dari atau sama dengan 5.0 persen | sesuai |
Abu | Kurang dari atau sama dengan 5.0 persen | sesuai |
Ukuran partikel | 95 persen lulus 80 mesh | sesuai |
Alergen | Tidak ada | sesuai |
Kontrol Kimia | ||
Logam berat | NMT 10ppm | sesuai |
Arsenik | NMT 2ppm | sesuai |
Memimpin | NMT 2ppm | sesuai |
Status transgenik | Bebas transgenik | sesuai |
Kontrol Mikrobiologis | ||
Total jumlah piring | 10,{1}}cfu/g Maks | sesuai |
Ragi & Cetakan | 1,000cfu/g Maks | sesuai |
E.Coli | Negatif | Negatif |
Salmonella | Negatif | Negatif |
Tag populer: ekstrak akar tongkat ali, Cina, pemasok, produsen, pabrik, disesuaikan, grosir, massal, kutipan, dalam stok, sampel gratis

